Guida alle taglie

Abbigliamento Donna
TAGLIA INTERNAZIONALE TAGLIA ITALIANA CIRC. SENO (CM) CIRC. VITA (CM) CIRC. FIANCHI (CM)
XS 38 78-81 62-64 89-91
S 40 82-85 65-67 92-96
M 42 86-89 68-71 97-100
L 44 90-93 72-75 101-104
XL 46 94-97 76-79 105-107
XXL 48 98-101 80-84 108-112
3XL 50 102-106 85-89 113-117

 

TAGLIA UNICA (DA XS A L/XL) - TAGLIA 38 - 44/46

TAGLIA UNICA CURVY (DA S A XXXL) - TAGLIA 40 - 50

 

ABBIGLIAMENTO UOMO 

 TAGLIA INTERNAZIONALE TAGLIA ITALIANA COLLO TORACE VITA
XS 42 38 80-84 72-74
S 44 39 88-92 76-80
M 46 40 96-100 84-88
L 48 41 104-108 92-96
XL 48/50 42,5 112-116 100-104
XXL 50/52 44 120-124 108-112
XXXL 54 45 128-132 116-120

 

SCARPE

 Taglia Europea Misura del piede in cm
36 22,9
37 23,8
38 24,3
39 25,1
40 25,4
41 26,5
42 27,0
43 27,7
44 28,5
45 29,3

 

PANTALONI DONNA

 Taglia Internazionale Taglia Italiana Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 38 60-63 82-85
S 40 66-69 89-93
M 42 71-73 95-97
L 44 76-78,5 100-101,5
XL 46 81-83,5 103-104,5
XXL 48 85-87,5 106-108

 

NB La tabella taglia è approssimativa. I nostri pantaloni per la maggior parte sono elasticizzati.